비급여항목 안내
의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여를 고지합니다. (2023년 1월 기준)
1. 행위료
상급병실료
분류 | 명칭 | 구분 | 비용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
상급병실료 | 1인실 | 1일 | 100,000 | |
2인실 | 1일 | 50,000 | ||
3인실 | 1일 | 30,000 |
검사료
분류 | 명칭 | 구분 | 비용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
검사료 | 모발 중금속 검사 | 모발미네랄검사(+BIA) | 200,000 | |
자율신경계 이상 검사 | 자율신경계이상검사(+BIA) | 50,000 | ||
감염증 혈청 검사 | SARSCoV2 항원검사[일반면역검사]간이검사 | 20,000 | ||
신속항원검사 | 10,000 | |||
면역활성도 검사 | NK세포 활성자극 인터페론 감마 | 60,000 |
이학요법료
분류 | 명칭 | 구분 | 비용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
이학요법료 | 도수재활 | 도수치료 30분<암재활> | 50,000 | |
도수치료 60분<암재활> | 90,000 | |||
도수치료 30분<근골격계재활> | 50,000 | |||
도수치료 60분<근골격계재활> | 90,000 | |||
전산화인지치료 30분 | 30,000 | |||
동적 족저압측정 | 30,000 | |||
고주파온열치료 | 60분 | 300,000 | ||
고압산소치료 | 도수치료 30분 | 150,000 | ||
네비도주 1,000mg | 350,000 | 활력 | ||
큐엘파마테스토스테론에난테이트주250mg/mL | 200,000 | |||
지씨치옥트산 5ml | 100,000 | 노화 방지 | ||
메가그린 10g | 100,000 | 비타민 |
2. 약제비
일반치료
명칭 | 구분 | 비용 | 비고 |
---|---|---|---|
인센시브 로션 MD | 창상피복재 | 56,000 | |
인센시브 크림 MD | 창상피복재 | 56,000 | |
인센시브 리치 크림 MD | 창상피복재 | 60,000 | |
지씨엔에이씨주 | 진해거담제 | 35,000 | |
히시파겐씨주 | 간보호제 | 100,000 | |
지씨웰빙아세트아미노펜주 | 진통제 | 10,000 | |
라이넥주 | 간보호제 | 35,000 | |
하이코민주 | 비타민C를 포함하는 비타민B군 | 5,000 | |
치엠디 캡슐 60T/1통 | 면역증강제(종양치료제) | 600,000 | |
알기닉액 20ml/1포 | 자양강장제(중추신경용약) | 10,000 | |
글루타틴정100mg(60T/병) | 해독제 | 96,000 | |
셀레나제100퍼오랄액/2ml(20병/1통) | 미네랄제제 | 100,000 | |
셀레나제티퍼오랄액/10ml(10병/1통) | 미네랄제제 | 200,000 | |
셀지민 1T | 종합비타민(미네랄) | 700 | |
셀지민 100T/1통 | 종합비타민(미네랄) | 68,000 | |
판토마그 1T | 종합비타민(미네랄) | 300 | |
판토마그 300T/1통 | 종합비타민(미네랄) | 84,000 | |
와이디1000연질캡슐/120C/1통 | 비타민A,D,E | 30,000 | |
노자임캡슐 1C | 소화제 | 1,800 | |
노자임캡슐 100C/1통 | 소화제 | 180,000 | |
훼스탈플러스정315mg 1T | 소화제 | 500 | |
훼스탈플러스정315mg 10정/1통 | 소화제 | 5,000 | |
젬비오캡슐 1C | 정장제 | 800 | |
젬비오캡슐 90C/1통 | 정장제 | 65,000 | |
서카딘서방정 1T | 최면진정제 | 1,500 | |
서카딘서방정 30T/1병 | 최면진정제 | 45,000 | |
오라메디 | 스테로이드 | 8,000 | |
비판텐 | 상처치료제 | 10,000 | |
마데카솔 | 상처치료제 | 9,000 | |
베러덤크림100g | 창상피복재 | 50,000 | |
뮤라젠K | 창상피복재 | 30,000 | |
푸르설타민주 | 비타민B I제 | 3,000 | |
헤파린타느륨주 100IU/5ml | 항응고제 | 3,000 | |
리포토신주 | 호르몬제 | 40,000 | |
바이타디주 1ml Vita-D | 비타민제 | 50,000 | |
글루타틴정 100mg(100T/병) | 해독제 | 160,000 | |
크레온캡슐 25000 | 소화제 | 800 | |
메게이트현탁액 | 식욕촉진제 | 3,000 | |
리박트과립 | 간 보호제 | 3,000 | |
복합마데카솔연고 | 상처치료제 | 9,000 | |
이지엔프 새살연고 10g | 상체치료제 | 3,000 | |
베러덤크림 | 상처치료제(피부염) | 50,000 |
백신
명칭 | 구분 | 비용 | 비고 |
---|---|---|---|
대상포진 | 160,000 | ||
계절독감 | 30,000 |
영양
명칭 | 구분 | 비용 | 비고 |
---|---|---|---|
유바솔주250ml | 단백 아미노산 | 60,000 | |
TPN_위너프페리주362ml | 70,000 | ||
콤비플렉스엠시티페리주375ml | 70,000 | ||
워너프페리주502ml | 120,000 | ||
아르믹스주 250ml | 저영양상태 | 50,000 | |
슈프라민주 | 50,000 | ||
디펩티벤주50ml | 50,000 | ||
뉴트리헥스주 | 30,000 | ||
멀티서플라이5주10ml | 30,000 | ||
닥터라민주 250ml | 100,000 |
암세포사멸치료
명칭 | 구분 | 비용 | 비고 |
---|---|---|---|
메가그린 10g | 고용량 비타민C | 50,000 | |
메가그린 20g | 70,000 | ||
메가그린 30g | 80,000 | ||
메가그린 40g | 150,000 | ||
메가그린 50g | 160,000 | ||
메가그린 60g | 170,000 | ||
메가그린 70g | 180,000 | ||
메가그린 80g | 190,000 | ||
고용량셀레늄1000mcg주사요법 | 고용량셀레늄 | 200,000 |
미슬토
명칭 | 구분 | 비용 | 비고 |
---|---|---|---|
이스카도엠0.01mg | 기타항암제 | 50,000 | |
이스카도엠0.1mg | 55,000 | ||
이스카도엠1mg | 60,000 | ||
이스카도엠10mg | 65,000 | ||
이스카도엠20mg | 70,000 | ||
이스카도큐0.01mg | 60,000 | ||
이스카도큐0.1mg | 65,000 | ||
이스카도큐1mg | 70,000 | ||
이스카도큐10mg | 75,000 | ||
이스카도큐20mg | 80,000 | ||
압노바비스쿰에이0.02mg | 40,000 | ||
압노바비스쿰에이0.2mg | 45,000 | ||
압노바비스쿰에이2mg | 50,000 | ||
압노바비스쿰에이20mg | 60,000 | ||
압노바비스쿰에프0.02mg | 55,000 | ||
압노바비스쿰에프0.2mg | 60,000 | ||
압노바비스쿰에프2mg | 65,000 | ||
압노바비스쿰에프20mg | 70,000 | ||
압노바비스쿰엠0.02mg | 45,000 | ||
압노바비스쿰엠0.2mg | 50,000 | ||
압노바비스쿰엠2mg | 55,000 | ||
압노바비스쿰엠20mg | 60,000 | ||
압노바비스쿰큐0.02mg | 50,000 | ||
압노바비스쿰큐0.2mg | 55,000 | ||
압노바비스쿰큐2mg | 60,000 | ||
압노바비스쿰큐20mg | 65,000 |
흉선면역치료
명칭 | 구분 | 비용 | 비고 |
---|---|---|---|
지씨웰빙이뮨알파원주 | 기타종양치료제 | 200,000 | |
티모신주(외래) | 200,000 | ||
티모신주(입원) | 250,000 | ||
헤리주(외래) | 330,000 | ||
헤리주(입원) | 300,000 | ||
자닥신주 | 380,000 | ||
싸이넥스주(입원) | 250,000 | ||
싸이넥스주(외래) | 200,000 |
면역증강
명칭 | 구분 | 비용 | 비고 |
---|---|---|---|
비타민D주 | 면역증강제 | 80,000 | |
마이어스칵테일B주사 | 50,000 | ||
마이어스칵테일M주사 | 50,000 | ||
면역마이어스칵테일B주사 | 160,000 | ||
면역마이어스칵테일M주사 | 160,000 | ||
지씨타치온주600mg | 50,000 | ||
디톡시온주1200mg | 60,000 | ||
치옥트산주35mg | 70,000 | ||
구치온주 600mg | 30,000 | ||
이스미젠 설하정 30정 / 1Box | 300,000 |
기타
명칭 | 구분 | 비용 | 비고 |
---|---|---|---|
메시마에프액 1포 | 상황버섯 추출물 | 15,000 | |
메시마에프액 30포(1통) | 450,000 | ||
메시마에프액 90포(1박스) | 1,350,000 |
3. 제증명수수료
명칭 | 구분 | 비용 | 비고 |
---|---|---|---|
진단서 | 1부 | 10,000 | |
건강진단서 | 1부 | 20,000 | |
근로능력평가용진단서 | 1부 | 10,000 | |
상해진단서3주미만 | 1부 | 50,000 | |
상해진단서3주이상 | 1부 | 100,000 | |
사망진단서 | 1부 | 10,000 | |
장애진단서 | 1부 | 15,000 | |
후유장해진단서 | 1부 | 100,000 | |
입.퇴원확인서 | 1부 | 1,000 | |
통원확인서 | 1부 | 1,000 | |
진료확인서 | 1부 | 1,000 | |
국민연금장애심사용진단서 | 1부 | 15,000 | |
의무기록사본발급 | 1-5매까지, 1매당 | 1,000 | |
의무기록사본발급 | 6매 이상, 1매당 | 100 | |
진료기록(영상CD) | 1개 | 10,000 | |
소견서(보험회사제출용) | 1부 | 10,000 | |
추가 제증명 | 1부당 | 1,000 | |
장애인증명서 | 1부 | - | |
장기요양의사소견서(일반) | 1부 | 39,640 | |
장기요양의사소견서(보험) | 1부 | 7,920 | |
장기요양의사소견서(보호) | 1부 | 3,960 | |
장기요양치매의사소견서(보험) | 1부 | 11,140 | |
장기요양치매의사소견서(보호) | 1부 | 5,570 | |
장기요양치매의사소견서(일반) | 1부 | 55,730 |
4. 기타
명칭 | 구분 | 비용 | 비고 |
---|---|---|---|
공동 간병료(일반) | 1일 | 10,000 | |
공동 간병료 | 1일 | 20,000 | 기저귀 착용 환자 |
공동 간병료 | 1일 | 10,000 | 기저귀 미착용 환자 |
공동 간병료 | 1일 | 30,000 | 감염환자 |
공동 간병료(4:1) | 1일 | 40,000 | |
기본 이송료 | 10km 이내 | 30,000 | |
추가 이송료 | 10km 초과 1km당 | 1,000 | |
환의(상) | 15,000 | ||
환의(하) | 15,000 | ||
시트 | 20,000 | ||
보호자 식대 | 1식 | 6,000 | |
보호자 식대 | 공기밥 추가 | 1,000 |